La información de este encuentro no está disponible
La información de este encuentro no está disponible
La información de este encuentro no está disponible
La información de este encuentro no está disponible
* Haz click sobre un partido para ver el detalle.
(T.P.) -> Evento acontecido en tanda de penaltis
Posición | Equipo | Dep | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos |
1 | Hanimalius | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 6 |
2 | Chamartín F.C. | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
3 | Xispis Snobissimo F.C. | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
4 | Genetsis | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
5 | Highlife F.C. | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 |
6 | Recuber | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
7 | Águilas Blancas | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
8 | España | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Club | Sanción | Partidos | Normas | Observaciones |
Equipos | Día | Campo |
Recuber - Hanimalius | ||
Xispis Snobissimo F.C. - Highlife F.C. | ||
Chamartín F.C. - Águilas Blancas | ||
Genetsis - España |