La información de este encuentro no está disponible
La información de este encuentro no está disponible
La información de este encuentro no está disponible
La información de este encuentro no está disponible
La información de este encuentro no está disponible
La información de este encuentro no está disponible
* Haz click sobre un partido para ver el detalle.
(T.P.) -> Evento acontecido en tanda de penaltis
Posición | Equipo | Dep | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos |
1 | Águilas Blancas | 20 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 7 | 18 |
2 | Roa F.C. | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 8 | 12 |
3 | Chamartín F.C. | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 12 | 9 |
4 | Fucking Island | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 10 | 9 |
5 | Recuber | 11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 15 | 9 |
6 | Genetsis | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 14 | 9 |
7 | España | 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 13 | 8 |
8 | Hanimalius | 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 14 | 7 |
9 | Maccabi de Levantar C.F. | 17 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
10 | Highlife F.C. | 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 5 |
11 | Racing Club de Madrid | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 | 5 |
12 | Sallema | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | 3 |
Club | Sanción | Partidos | Normas | Observaciones |
Equipos | Día | Campo |
Highlife F.C. - Hanimalius | ||
Fucking Island - Sallema | ||
Águilas Blancas - España | ||
Recuber - Genetsis | ||
Racing Club de Madrid - Roa F.C. | ||
Chamartín F.C. - Maccabi de Levantar C.F. |