La información de este encuentro no está disponible
La información de este encuentro no está disponible
La información de este encuentro no está disponible
La información de este encuentro no está disponible
La información de este encuentro no está disponible
La información de este encuentro no está disponible
* Haz click sobre un partido para ver el detalle.
(T.P.) -> Evento acontecido en tanda de penaltis
Posición | Equipo | Dep | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos |
1 | Círculo de Amigos | 25 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 25 | 13 |
2 | Tifosi F.C. | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 19 | 13 | 12 |
3 | New Team | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 14 | 11 |
4 | Tiri Team | 21 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 17 | 11 |
5 | Marlboro Casablanca | 15 | 6 | 2 | 3 | 1 | 17 | 11 | 9 |
6 | Khaos | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 14 | 7 |
7 | Royal Miuras | 15 | 6 | 1 | 4 | 1 | 17 | 16 | 7 |
8 | Joy F.C. | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 12 | 7 |
9 | Xispis Snobissimo F.C. | 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15 | 7 |
10 | C.F. Internacional | 16 | 6 | 1 | 3 | 2 | 14 | 19 | 6 |
11 | Hightrack | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 21 | 5 |
12 | Los Leños | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 |
Club | Sanción | Partidos | Normas | Observaciones |
Equipos | Día | Campo |
Círculo de Amigos - Xispis Snobissimo F.C. | ||
Hightrack - Los Leños | ||
Royal Miuras - Joy F.C. | ||
Tiri Team - C.F. Internacional | ||
New Team - Tifosi F.C. | ||
Khaos - Marlboro Casablanca |