Beverly Tronas 4 - 1 Fucking Island
Suceso | Equipo | Jugador | Valor | Descripción |
Gol | Beverly Tronas | Luis Ramírez Rubio | 1 | |
Gol | Beverly Tronas | Pablo Beldarraín Gutiérrez | 1 | |
Gol | Beverly Tronas | Edgardo Herrera Madueño | 1 | |
Gol | Beverly Tronas | Diego Antonio de Remedios Martínez | 1 | |
Gol | Fucking Island | Guillermo Galiana Rojas | 1 |
- El dandy: César Alberto de Haro García
- El crack: Diego Antonio de Remedios Martínez
Maccabi de Levantar C.F. 2 - 1 IE University
Suceso | Equipo | Jugador | Valor | Descripción |
Gol | Maccabi de Levantar C.F. | Íñigo Semprún Fernández de Córdoba | 1 | |
Gol | Maccabi de Levantar C.F. | Andrés Imaz Figaredo | 1 | |
Gol | IE University | Sebastián Pastrana | 1 |
- El dandy: Javier de Zunzunegui Beneito
- El crack: Íñigo Semprún Fernández de Córdoba
Popeye F.C. 6 - 1 España
Suceso | Equipo | Jugador | Valor | Descripción |
Gol | Popeye F.C. | Jorge Benguria Astorqui | 4 | |
Gol | Popeye F.C. | Ignacio de la Hera Freitag | 2 | |
Gol | España | Gustavo Ortíz Peláez | 1 |
- El dandy: José Luis de los Santos Ramírez
- El crack: Jorge Benguria Astorqui
Racing Club de Madrid 1 - 3 Recuber-Highlife
Suceso | Equipo | Jugador | Valor | Descripción |
Gol | Racing Club de Madrid | Eduardo Ignacio Estevez Paz-Castillo | 1 | |
Gol | Recuber-Highlife | Carlos Vázquez Recuero | 1 | |
Gol | Recuber-Highlife | Guillermo María Sánchez Pascual | 2 |
- El dandy: Mateo Blázquez Ruíz de Loizaga
- El crack: Guillermo María Sánchez Pascual
Sallema 3 - 2 Khaos
Suceso | Equipo | Jugador | Valor | Descripción |
Gol | Khaos | Adrián Marroquín Alonso | 1 | |
Gol | Khaos | Alejandro Huelano Aparicio | 1 | |
Gol | Sallema | Aitor Antonio Corres Bello | 1 | |
Gol | Sallema | Daniel García Penalva | 1 | |
Gol | Sallema | Iván Iniesta López | 1 |
- El dandy: Ángel Rodríguez Paramas
- El crack: José Enrique Ruiz-Giménez Puig
* Haz click sobre un partido para ver el detalle.
(T.P.) -> Evento acontecido en tanda de penaltis
Posición | Equipo | Dep | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos |
1 | Maccabi de Levantar C.F. | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7 | 10 |
2 | Fucking Island | 13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 |
3 | Khaos | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 11 | 9 |
4 | Beverly Tronas | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 11 | 9 |
5 | Racing Club de Madrid | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 8 |
6 | Recuber-Highlife | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 7 |
7 | Sallema | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 7 |
8 | Popeye F.C. | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 13 | 5 |
9 | IE University | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 | 4 |
10 | Humool | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 |
11 | España | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 29 | 0 |
Club | Sanción | Partidos | Normas | Observaciones |
Equipos | Día | Campo |
Popeye F.C. - España | Domingo 21/11 16:00 | Fuentelucha |
Sallema - Khaos | Domingo 21/11 20:00 | Polideportivo de Alcobendas 3 |
Maccabi de Levantar C.F. - IE University | Sábado 20/11 20:00 | Navarra |
Racing Club de Madrid - Recuber-Highlife | Domingo 21/11 18:00 | Valdelasfuentes 1 |
Beverly Tronas - Fucking Island |